(资料图)
2023年广大附中教育集团广州市黄埔军校中学、黄埔军校小学公开招聘事业编制教师岗位需求表 | ||||||||
招聘单位全称 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人员类型 | 拟聘人数 | 专业要求(专业名称/专业代码) | 工作经历和其他要求 | |
本科 | 研究生 | |||||||
广州市黄埔军校中学、广州市黄埔军校小学 | 专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学语文教师 | 2023年应届毕业生 | 3 | 无 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040113)、中国语言文学(A0501) | 非2023年毕业的往届生还须具有一年及以上中小学任教经历且报名时须正在中小学任教。 |
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学语文教师 | 非2023年毕业的往届生 | 2 | 中国语言文学类(B0501) | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040113)、中国语言文学(A0501) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学语文教师 | 不限 | 5 | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(A040115)、中国语言文学(A0501) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学数学教师 | 2023年应届毕业生 | 2 | 无 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040113)、数学(A0701) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学数学教师 | 非2023年毕业的往届生 | 2 | 数学类(B0701)统计学类(B0711) | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040113)、数学(A0701) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学数学教师 | 不限 | 2 | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(A040115)、数学(A0701) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学英语教师 | 2023年应届毕业生 | 3 | 无 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040113)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)、英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学英语教师 | 非2023年毕业的往届生 | 1 | 英语(B050201) | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040113)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)、英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学英语教师 | 不限 | 1 | 小学教育(B040107)、英语(B050201) | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(A040115)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)、英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学体育教师 | 2023年应届毕业生 | 2 | 无 | 课程与教学论(体育方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(体育方向)(A040113)、体育学(A0403) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学体育教师 | 不限 | 1 | 小学教育(体育方向)(B040107)、体育学类(B0403) | 课程与教学论(体育方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(体育方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(体育方向)(A040115)、体育学(A0403) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学音乐教师 | 不限 | 1 | 小学教育(音乐方向)(B040107)、音乐表演(B050501)、音乐学(B050502) | 课程与教学论(音乐方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(音乐方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(音乐方向)(A040115)、音乐学(A050402)、音乐硕士(专业硕士)(A050409) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中小学美术教师 | 不限 | 1 | 美术学类(B0507)、设计学类(B0508) | 美术学(A050403)、设计艺术学(A050404)、美术硕士(专业硕士)(A050415)、艺术设计硕士(专业硕士)(A050416)、课程与教学论(美术方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(美术方向)(A040113) | 非2023年毕业的往届生还须具有一年及以上中小学任教经历且报名时须正在中小学任教。 | |
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中学物理教师 | 2023年应届毕业生 | 1 | 无 | 物理学(A0702)、天文学(A0704)、地球物理学(A0708)、力学(A0801)、光学工程(A0803)、仪器科学与技术(A0804)、电子科学与技术(A0809)、信息与通信工程(A0810)、核科学与技术(A0827)、材料物理与化学(A080501)、学科教学硕士(专业硕士)(A040113)、课程与教学论(A040102) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中学物理教师 | 非2023年毕业的往届生 | 2 | 物理学类(B0702)、天文学类(B0704)、地球物理学类(B0708)、力学类(B0801)、仪器类(B0803)、电子信息类(B0807)、核工程类(B0823)、材料物理(B080402) | 物理学(A0702)、天文学(A0704)、地球物理学(A0708)、力学(A0801)、光学工程(A0803)、仪器科学与技术(A0804)、电子科学与技术(A0809)、信息与通信工程(A0810)、核科学与技术(A0827)、材料物理与化学(A080501)、学科教学硕士(专业硕士)(A040113)、课程与教学论(A040102) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中学化学教师 | 2023年应届毕业生 | 2 | 无 | 化学(A0703)、材料科学与工程(A0805)、化学工程与技术(A0817)课程与教学论(化学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(化学方向)(A040113) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中学化学教师 | 非2023年毕业的往届生 | 1 | 化学类(B0703)、材料类(B0804)、化工与制药类(B0814) | 化学(A0703)、材料科学与工程(A0805)、化学工程与技术(A0817)、课程与教学论(化学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(化学方向)(A040113) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中学历史教师 | 2023年应届毕业生 | 2 | 无 | 课程与教学论(历史方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(历史方向)(A040113)、历史学(A0601) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中学历史教师 | 非2023年毕业的往届生 | 1 | 历史学类(B0601) | 课程与教学论(历史方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(历史方向)(A040113)、历史学(A0601) | ||
专业技术岗 | 专业技术十二级 | 中学政治教师 | 2023年应届毕业生 | 1 | 无 | 课程与教学论(政治方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(政治方向)(A040113)、政治学(A0302)、马克思主义理论(A0305) |
Copyright © 2015-2022 太平洋产业网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com